When deploying a UniFi WiFi network, you will more often than not have Apple iPhones connecting. It is important to know which devices support what frequencies, channel widths and data rates.
If you want fast and reliable UniFi hosting, check out HostiFi with fast support, regular backups, managed updates and prices from just $9 per month.
If you are interested in learning more about our hosting plans, create an account and get started today.
Below is a breakdown of which iPhone models support which WiFi standards, at specific channel widths and PHY data rates. This information should help you make more informed decisions when it comes to UniFi AP hardware selection and configuration.
iPhone 16 and iPhone 16 Pro
Frequency | WiFi Standard | Max Channel Width | Max PHY Rate |
6GHz | BE (WiFi 7) | 160MHz | 2400 Mbps |
5GHz | BE (WiFi 7) | 160MHz | 2400 Mbps |
2.4GHz | BE (WiFi 7) | 20MHz | 229 Mbps |
6GHz | AX (WiFi 6/6E) | 160MHz | 2400 Mbps |
5GHz | AX (WiFi 6/6E) | 160MHz | 2400 Mbps |
2.4GHz | AX (WiFi 6/6E) | 20MHz | 229 Mbps |
5GHz | AC (WiFi 5) | 80MHz | 866 Mbps |
5GHz | A/N (WiFi 2/4) | 40MHz | 300 Mbps |
2.4GHz | B/G/N (WiFi 1/3/4) | 20MHz | 144 Mbps |
iPhone 15 Pro
Frequency | WiFi Standard | Max Channel Width | Max PHY Rate |
6GHz | AX (WiFi 6/6E) | 160MHz | 2400 Mbps |
5GHz | AX (WiFi 6/6E) | 160MHz | 2400 Mbps |
2.4GHz | AX (WiFi 6/6E) | 20MHz | 229 Mbps |
5GHz | AC (WiFi 5) | 80MHz | 866 Mbps |
5GHz | A/N (WiFi 2/4) | 40MHz | 300 Mbps |
2.4GHz | B/G/N (WiFi 1/3/4) | 20MHz | 144 Mbps |
iPhone 11 to iPhone 15 (Not iPhone 15 Pro)
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 14, iPhone 14 Pro and iPhone 15.
Frequency | WiFi Standard | Max Channel Width | Max PHY Rate |
5GHz | AX (WiFi 6/6E) | 80MHz | 1200 Mbps |
2.4GHz | AX (WiFi 6/6E) | 20MHz | 195 Mbps |
5GHz | AC (WiFi 5) | 80MHz | 866 Mbps |
5GHz | A/N (WiFi 2/4) | 40MHz | 300 Mbps |
2.4GHz | B/G/N (WiFi 1/3/4) | 20MHz | 144 Mbps |
iPhone X
iPhone X, iPhone XS and iPhone XR
Frequency | WiFi Standard | Max Channel Width | Max PHY Rate |
5GHz | AC (WiFi 5) | 80MHz | 866 Mbps |
5GHz | A/N (WiFi 2/4) | 40MHz | 300 Mbps |
2.4GHz | B/G/N (WiFi 1/3/4) | 20MHz | 144 Mbps |
HostiFi
HostiFi provides hosting for both Ubiquiti and TP-Link software-defined-networking (SDN) applications, with servers for UniFi, UISP and Omada. We also offer professional networking consulting, with HostiFi Pro.
If you run into any issues, send an email to support@hostifi.com or contact us via live chat.